Ispanai namuose pirmavo po Sergio Ramoso įvarčio 25 min., o pirmo kėlinio pabaigoje galėjo padvigubinti savo persvarą.
Tačiau Cescas Fabregasas nesugebėjo realizuoti 11 metrų baudinio. Prancūzai savo varžovams to neatleido ir paskutinę mačo minutę Olivier Giroud galva išlygino rezultatą - 1:1.
Dar apmaudžiau pergalę iš savo rankų išleido Vokietijos futbolininkai, kurie nesužaidus nė 60 min. prieš švedus pirmavo 4:0, tačiau svečiai per likusį pusvalandį pademonstravo tikrą vikingų charakterį ir pelnė keturis įvarčius be atsako bei išplėšė tašką - 4:4. Švedų divyriu tapo Rasmusas Elmas, pasižymėjęs jau 90 min.
Netikėtai du taškus savo aikštėje prarado ir Portugalijos rinktinė su pačiu Cristiano Ronaldo, kuriam nacionalinėje komandoje tai buvo jubiliejinės 100-osios rungtynės, priešakyje. Portugalai buvo priversti tenkintis tik lygiosiomis 1:1 (0:1) su Šiaurės Airijos atstovais.
Savo fanų nepradžiugino ir Serbijos, Turkijos bei Ukrainos futbolininkai, visi patyrę kiek nelauktas nesėkmes. Tuo metu didelį ažiotažą kėlusi ir Varšuvoje turėjusi vykti Lenkijos ir Anglijos ekipų akistata buvo nukelta dėl itin smarkios liūties.
Visi rezultatai ir statistika:
A grupė
Kroatija 2 - 0 Velsas
27' [1 - 0] Mario Mandzukič
57' [2 - 0] Eduardo
Makedonija 1 - 0 Serbija
59' [1 - 0] Agim Ibraimi
58' Nenad Tomovič (Serbija) raudona kortelė
Belgija 2 - 0 Škotija
69' [1 - 0] Christian Benteke
71' [2 - 0] Vincent Kompany
1. | Belgija | 4 | 3 | 1 | 0 8:1 | 10 |
2. | Kroatija | 4 | 3 | 1 | 0 6:2 | 10 |
3. | Serbija | 4 | 1 | 1 | 2 6:5 | 4 |
4. | Makedonija | 4 | 1 | 1 | 2 3:4 | 4 |
5. | Velsas | 4 | 1 | 0 | 3 3:11 | 3 |
6. | Škotija | 4 | 0 | 2 | 2 2:4 | 2 |
B grupė
Čekija 0 - 0 Bulgarija
Italija 3 - 1 Danija
33' [1 - 0] Riccardo Montolivo
37' [2 - 0] Daniele De Rossi
45' [2 - 1] William Kvist
54' [3 - 1] Mario Balotelli
46' Pablo Osvaldo (Italija) raudona kortelė
1. | Italija | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
2. | Bulgarija | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
3. | Čekija | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
4. | Armėnija | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
5. | Danija | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
6. | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
C grupė
Farerų salos 1 - 4 Airija
46' [0 - 1] Marc Wilson
53' [0 - 2] Jonathan Walters
68' [1 - 2] Arnbjorn Hansen
73' [1 - 3] Pol Johannes Justinussen (į savo vartus)
88' [1 - 4] Darren O'Dea
Austrija 4 - 0 Kazachstanas
24' [1 - 0] Marc Janko
63' [2 - 0] Marc Janko
71' [3 - 0] David Alaba
90' [4 - 0] Martin Harnik
Vokietija 4 - 4 Švedija
8' [1 - 0] Miroslav Klose
15' [2 - 0] Miroslav Klose
39' [3 - 0] Per Mertesacker
56' [4 - 0] Mesut Ozil
62' [4 - 1] Zlatan Ibrahimovič
64' [4 - 2] Mikael Lustig
76' [4 - 3] Johan Elmander
90' [4 - 4] Rasmus Elm
1. | Vokietija | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 10 |
2. | Švedija | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
3. | Airija | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | 6 |
4. | Austrija | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
5. | Kazachstanas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
6. | Farerų salos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
D grupė
Andora 0 - 1 Estija
57' [0 - 1] Andres Oper
Rumunija 1 - 4 Olandija
9' [0 - 1] Jeremain Lens
29' [0 - 2] Bruno Martins Indi
41' [1 - 2] Ciprian Marica
44' [1 - 3] Rafael van der Vaart (11 m)
86' [1 - 4] Robin van Persie
Vengrija 3 - 1 Turkija
22' [0 - 1] Mevlut Erdinc
31' [1 - 1] Vladimir Koman
50' [2 - 1] Adam Szalai
57' [3 - 1] Zoltan Gera (11 m)
1. | Olandija | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
2. | Vengrija | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
3. | Rumunija | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
4. | Turkija | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
5. | Estija | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
6. | Andora | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | 0 |
E grupė
Kipras 1 - 3 Norvegija
42' [1 - 0] Efstathios Aloneftis
44' [1 - 1] Brede Hangeland
81' [1 - 2] Tarik Elyounoussi (11 m)
83' [1 - 3] Joshua King
Islandija 0 - 2 Šveicarija
66' [0 - 1] Tranquillo Barnetta
79' [0 - 2] Mario Gavranovič
Albanija 1 - 0 Slovėnija
36' [1 - 0] Odise Roshi
1. | Šveicarija | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
2. | Norvegija | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3. | Albanija | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
4. | Islandija | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
5. | Slovėnija | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
6. | Kipras | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
F grupė
Rusija 1 - 0 Azerbaidžanas
84' [1 - 0] Roman Širokov (11 m)
Izraelis 3 - 0 Liuksemburgas
14' [1 - 0] Tomer Hemed
36' [2 - 0] Eden Ben Vasat
48' [3 - 0] Tomer Hemed
Portugalija 1 - 1 Šiaurės Airija
30' [0 - 1] Niall McGinn
79' [1 - 1] Helder Postiga
1. | Rusija | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 |
2. | Izraelis | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
3. | Portugalija | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
4. | Šiaurės Airija | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
5. | Azerbaidžanas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
6. | Liuksemburgas | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
G grupė
Bosnija ir Hercegovina 3 - 0 Lietuva
28' [1 - 0] Vevad Ibiševič
35' [2 - 0] Edin Džeko
41' [3 - 0] Miralem Pjanič
Latvija 2 - 0 Lichtenšteinas
29' [1 - 0] Nauris Bulvitis
77' [2 - 0] Edgaras Gauračas
60' min. Daniel Kaufmann (Lichtenšteinas) raudona kortelė
Slovakija 0 - 1 Graikija
63' [0 - 1] Dimitrios Salpingidis
1. | Bosnija ir Hercegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 10 |
2. | Graikija | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
3. | Slovakija | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
4. | Lietuva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
5. | Latvija | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
6. | Lichtenšteinas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | 0 |
H grupė
Ukraina 0 - 1 Juodkalnija
45' [0 - 1] Dejan Damjanovič
San Marinas 0 - 2 Moldova
73' [0 - 1] Sergei Dadu
78' [0 - 2] Alexandru Epureanu
*Lenkija - Anglija (nukeltos dėl liūties)
1. | Anglija | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 |
2. | Juodkalnija | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
3. | Lenkija | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
4. | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
5. | Ukraina | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
6. | San Marinas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
I grupė
Baltarusija 2 - 0 Gruzija
6' [1 - 0] Renan Bressan
28' [2 - 0] Stanislav Dragun
Ispanija 1 - 1 Prancūzija
25' [1 - 0] Sergio Ramos
90' [1 - 1] Olivier Giroud
42' Cesc Fabregas (Ispanija) nerealizavo 11 m
1. | Ispanija | 3 | 2 | 1 | 0 6:1 | 7 |
2. | Prancūzija | 3 | 2 | 1 | 0 5:2 | 7 |
3. | Gruzija | 4 | 1 | 1 | 2 2:4 | 4 |
4. | Baltarusija | 4 | 1 | 0 | 3 3:8 | 3 |
5. | Suomija | 2 | 0 | 1 | 1 1:2 | 1 |
Tiesiogiai į 2014 metų pasaulio futbolo čempionato finalinį etapą Brazilijoje pateks visų devynių Europos zonos grupių nugalėtojai, o aštuonios geriausios antrąsias vietas grupėse užėmusios komandos atkrintamosiose varžybose kovos dėl likusių keturių kelialapių.