Kitame mače kiek netikėtai pralaimėjo Gelzenkircheno „Schalke“ futbolininkai, kurie svečiuose 0:2 suklupo prieš „Freiburg“ komandą.
Itin rezultatyvi dvikova įvyko Hofenheime, kur vietos sirgaliai išvydo net septynis įvarčius. Vis tik šeimininkų „Hoffenheim“ ekipa 3:4 turėjo pripažinti „Koln“ klubo pranašumą.
Rezultatai:
„Augsburg“ 3 - 0 „Paderborn“
7' [1 - 0] Tobias Werner
47' [2 - 0] Tobias Werner
68' [3 - 0] Jan-Ingwer Callsen-Bracker
„Bayer“ 0 - 0 „Mainz 05“
„Eintracht“ 0 - 4 „Bayern“
23' [0 - 1] Thomas Mueller
64' [0 - 2] Thomas Mueller
67' [0 - 3] Thomas Mueller
86' [0 - 4] Xherdan Shaqiri
„Freiburg“ 2 - 0 „Schalke 04“
22' [1 - 0] Christian Guenter
68' [2 - 0] Jonathan Schmid
„Hoffenheim“ 3 - 4 „FC Koln“
3' [1 - 0] Adam Szalai
5' [1 - 1] Pawel Olkowski
12' [1 - 2] Matthias Lehmann
35' [1 - 3] Anthony Ujah
39' [2 - 3] Roberto Firmino
45' [3 - 3] Roberto Firmino
83' [3 - 4] Pawel Olkowski
„Werder“ 2 - 0 „VfB Stuttgart“
30' [1 - 0] Sebastian Proedl
57' [2 - 0] Fin Bartels
Turnyro lentelė:
1. | Bayern | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:3 | 27 |
2. | Wolfsburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 20 |
3. | Borussia M. | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 20 |
4. | Hannover | 11 | 6 | 1 | 4 | 9:11 | 19 |
5. | Hoffenheim | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:14 | 17 |
6. | Bayer | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:15 | 17 |
7. | Augsburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:12 | 15 |
8. | Mainz | 11 | 3 | 6 | 2 | 13:12 | 15 |
9. | Paderborn | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 15 |
10. | Koln | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 15 |
11. | Schalke | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:15 | 14 |
12. | Eintracht | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:23 | 12 |
13. | Freiburg | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:14 | 11 |
14. | Hertha | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | 11 |
15. | Werder | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:24 | 10 |
16. | Hamburger | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:12 | 9 |
17. | Stuttgart | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:25 | 9 |
18. | Borussia D. | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:17 | 7 |
Prancūzijoje – „Bordeaux“ pergalė
Šios šalies „Ligue-1“ pirmenybėse šeštadienį sužaisti penki XIII turo susitikimai. Pergalę svečiuose šventė ir į trečią poziciją pakilo „Bordeaux“ futbolininkai, 2:1 nugalėję „Lens“ komandą.
Rezultatai:
„Lens“ 1 - 2 „Bordeaux“
24' [0 - 1] Wahbi Khazri
41' [0 - 2] Cheick Diabate
74' [1 - 2] Yoann Touzghar (iš 11 metrų baudinio)
„Bastia“ 2 - 0 „Montpellier“
21' [1 - 0] Gadji Tallo
45+1' [2 - 0] Gadji Tallo
„Caen“ 1 - 2 „Nantes“
24' [1 - 0] Mathieu Duhamel
40' [1 - 1] Oswaldo Vizcarrondo
60' [1 - 2] Jordan Veretout
„Evian“ 1 - 0 „Nice“
76' [1 - 0] Daniel Wass
„Toulouse“ 3 - 0 „Metz“
3' [1 - 0] Pantxi Sirieix
61' [2 - 0] Wissam Ben Yedder
71' [3 - 0] Aleksandar Pesič
Turnyro lentelė:
1. | Marseille | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:10 | 28 |
2. | PSG | 12 | 6 | 6 | 0 | 23:8 | 24 |
3. | Bordeaux | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 |
4. | Lyon | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:10 | 23 |
5. | Nantes | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:9 | 23 |
6. | St Etienne | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:11 | 21 |
7. | Rennes | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:14 | 19 |
8. | Monaco | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 18 |
9. | Metz | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:15 | 18 |
10. | Toulouse | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:17 | 17 |
11. | Nice | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:19 | 17 |
12. | Montpellier | 13 | 5 | 2 | 6 | 11:13 | 17 |
13. | Lille | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:10 | 16 |
14. | Reims | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:21 | 15 |
15. | Bastia | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | 13 |
16. | Evian | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:22 | 13 |
17. | Caen | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:17 | 12 |
18. | Guingamp | 12 | 4 | 0 | 8 | 9:21 | 12 |
19. | Lens | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
20. | Lorient | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:17 | 10 |
Italijos „Seria A“ pirmenybių rezultatai:
„Sassuolo“ 0 - 0 „Atalanta“
„Sampdoria“ 2 - 2 „AC Milan“
10' [0 - 1] Stephan El Shaarawy
45+1 '[1 - 1] Stefano Okaka Chuka
51' [2 - 1] Citadin Martins Eder
65' [2 - 2] Jeremy Menez (iš 11 metrų baudinio)
85' Daniele Bonera („AC Milan“) gavo raudoną kortelę – antra geltona
Turnyro lentelė:
1. | Juventus | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:4 | 25 |
2. | AS Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:6 | 22 |
3. | Sampdoria | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:8 | 20 |
4. | Lazio | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:11 | 19 |
5. | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 18 |
6. | Genoa | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
7. | AC Milan | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:16 | 17 |
8. | Udinese | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 16 |
9. | Inter | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 15 |
10. | Fiorentina | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 13 |
11. | Verona | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | 13 |
12. | Torino | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | 12 |
13. | Palermo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | 12 |
14. | Sassuolo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:15 | 12 |
15. | Atalanta | 11 | 2 | 4 | 5 | 4:11 | 10 |
16. | Cagliari | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:16 | 9 |
17. | Empoli | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | 7 |
18. | Cesena | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:16 | 7 |
19. | Parma | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:21 | 6 |
20. | Chievo | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:15 | 5 |