„Liverpool“ namuose tenkinosi tik lygiosiomis 1:1 (1:1) su šveicarų „Sion“, „Monaco“ ir Londono „Tottenham Hotspur“ ekipos taip pat išsiskyrė taikiai – 1:1 (0:1).
Tuo metu Salonikuose vykusiame mače tarp vietos PAOK ir Dortmundo „Borussios“ komandų (1:1) pastarosios fanai dar įsivėlė ir į riaušes su policija.
Rungtynės:
A grupė
Glazgo „Celtic“ 2 – 2 Stambulo „Fenerbahče“
„Molde“ 1 – 1 Amsterdamo „Ajax“
1. | „Molde“ (Norvegija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2. | Glazgo „Celtic“ (Škotija) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
3. | Amsterdamo „Ajax“ (Olandija) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4. | Stambulo „Fenerbahče“ (Turkija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
B grupė
FC „Liverpool“ 1 – 1 „Sion“
Kazanės „Rubin“ 0 – 0 „Bordeaux“
1. | „Sion“ (Šveicarija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2. | FC „Liverpool“ (Anglija) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
3. | Bordo „Girondins“ (Prancūzija) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4. | Kazanės „Rubin“ (Rusija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
C grupė
„Krasnodar“ 2 – 1 „Qabala“
Salonikų PAOK 1 – 1 Dortmundo „Borussia“
1. | Dortmundo „Borussia“ (Vokietija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2. | „Krasnodar“ (Rusija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3. | Salonokų PAOK (Graikija) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4. | Baku „Qabala“ (Azerbaidžanas) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
D grupė
„Club Brugge“ 1 – 3 Herningo „Midtjylland“
Varšuvos „Legia“ 0 – 2 SSC „Napoli“
1. | SSC „Napoli“ (Italija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2. | Herningo „Midtjylland“ (Danija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
3. | Varšuvos „Legia“ (Lenkija) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
4. | „Club Brugge“ (Belgija) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
E grupė
Minsko „Dinamo“ 0 – 1 Vienos „Rapid“
„Villarreal“ 1 – 0 Pilzeno „Viktoria“
1. | Pilzeno „Viktoria“ (Čekija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
2. | Minsko „Dinamo“ (Baltarusija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
3. | Vienos „Rapid“ (Austrija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
4. | „Villarreal“ (Ispanija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
F grupė
„Braga“ 1 – 0 „Groningen“
„Marseille“ 0 – 1 Libereco „Slovan“
1. | „Braga“ (Portugalija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2. | Marselio „Olympique“ (Prancūzija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
3. | Slovano „Liberec“ (Čekija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4. | „Groningen“ (Olandija) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
G grupė
Romos „Lazio“ 3 – 2 „Saint-Etienne“
Trondheimo „Rosenborg“ 0 – 1 Dniepropetrovsko „Dnipro“
1. | Romos „Lazio“ (Italija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2. | Dniepropetrovsko „Dnipro“ (Ukraina) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3. | „Saint-Etienne“ (Prancūzija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
4. | Trondheimo „Rosenborg“ (Norvegija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
H grupė
Stambulo „Bešiktaš“ 1 – 1 Lisabonos „Sporting“
Maskvos „Lokomotiv“ 2 – 0 Korčės „Skenderbeu“
1. | Maskvos „Lokomotiv“ (Rusija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2. | Stambulo „Bešiktaš“ (Turkija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3. | Lisabonos „Sporting“ (Portugalija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
4. | Korčės „Skenderbeu“ (Albanija) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
I grupė
„Basel“ 2 – 0 Poznanės „Lech“
Lisabonos „Belenenses“ 0 – 4 Florencijos „Fiorentina“
1. | „Basel“ (Šveicarija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2. | „Fiorentina“ (Italija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
3. | Poznanės „Lech“ (Lenkija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4. | Lisabonos „Belenenses“ (Portugalija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
J grupė
AS „Monaco“ 1 – 1 Londono „Tottenham Hotspur“
Agdamo „Qarabag“ 1 – 0 Briuselio „Anderlecht“
1. | Londono „Tottenham Hotspur“ (Anglija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2. | Baku „Qarabag“ (Azerbaidžanas) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3. | AS „Monaco“ (Prancūzija) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4. | Briuselio „Anderlecht“ (Belgija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
K grupė
Gelzenkircheno „Schalke“ 4 – 0 Tripolės „Asteras“
Prahos „Sparta“ 2 – 0 Nikosijos APOEL
1. | Gelzenkircheno „Schalke 04“ (Vokietija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2. | Prahos „Sparta“ (Čekija) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3. | Tripolės „Asteras“ (Graikija) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
4. | Nikosijos "APOEL (Kipras) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
L grupė
„AZ Alkmar“ 2 – 1 Bilbao „Athletic“
„Augsburg“ 1 – 3 Belgrado „Partizan“
1. | Belgrado „Partizan“ (Serbija) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2. | Bilbao „Athletic“ (Ispanija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
3. | „AZ Alkmaar“ (Olandija) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
4. | „Augsburg“ (Vokietija) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Iš viso 2015-2016 m. sezono UEFA Europos lygos turnyre kovas pradėjo 158-i Senojo žemyno futbolo klubai, o nugalėtojas ateinančių metų gegužės 18 dieną paaiškės Bazelyje, Šveicarijoje.
Praėjusiais metais trofėjų virš savo galvų kėlė ispanų „Sevilla“ komandos futbolininkai, kurie finale Varšuvoje 3:2 (2:2) palaužė Dniepropetrovsko „Dnipro“.