G. Arlauskis žaidė visą mačą ir puikiai gynė savo klubo vartus, o Kazanės komanda užtikrintai triumfavo D grupėje ir žengė į kitą varžybų etapą.
Nugalėtojams po įvartį pelnė Bebras Natcho (79 min. iš 11 metrų baudinio) ir Jose Salomonas Rondonas (85 min.).
VMFD „Žalgirio“ skriaudikai „Salzburg“ futbolininkai C grupės varžybas baigė be pralaimėjimų. Austrijos komanda savų žiūrovų akivaizdoje 3:0 nugalėjo „Esbjerg“ klubą.
Varšuvos „Legia“ klubas pasirodymą Europos lygoje baigė trenkdamas durimis. Lenkijos komanda paskutiniame J grupės mače svečiuose 2:0 įveikė Limasolio „Apollon“ futbolininkus.
Pergalingai K grupės varžybas baigė ir be nesėkmių žengianti Londono „Tottenham“ komandai, savų žiūrovų akivaizdoje 4:1 sutriuškinusi antroje vietoje likusią Machačkalos „Anži“ ekipą.
Tris įvarčius Anglijos komandai pelnė šiame sezone Roberto Soldado.
Rezultatai:
A grupė
„Valencia“ 1 – 1 Krasnodaro „Kuban“
„St. Galen“ 1 – 0 „Swansea City“
A grupės turnyro lentelė:
1 | *Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 |
2 | *Swansea | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 2 | 8 |
3 | Kuban | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 7 | 0 | 6 |
4 | St.Gallen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 13 | -7 | 6 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
B grupė
Zagrebo „Dinamo“ 1 – 2 „Ludogorec“
Eindhoveno PSV 0 – 1 Odesos „Čornoromec“
B grupės turnyro lentelė:
1 | *Ludogorets | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 16 |
2 | *Čornomorec | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 | 0 | 10 |
3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 5 | -1 | 7 |
4 | Dinamo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | 1 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
C grupė
„Salzburg“ 3 – 0 „Esbjerg“
Lježo „Standard“ 1 – 3 „Elfsborg“
C grupės turnyro lentelė:
1 | *Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 3 | 12 | 18 |
2 | *Esbjerg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 8 | 0 | 12 |
3 | Elfsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | -5 | 4 |
4 | Standard | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 13 | -7 | 1 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
D grupė
„Zulte-Waregem“ 0 – 2 Kazanės „Rubin“
„Maribor“ 2 – 1 „Wigan“
D grupės turnyro lentelė:
1 | *Rubin | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 4 | 10 | 14 |
2 | *Maribor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 | -3 | 7 |
3 | Zulte-Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 10 | -6 | 7 |
4 | Wigan | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 | -1 | 5 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
E grupė
„Fiorentina“ 2 – 1 Dniepropetrovsko „Dnipro“
„Pandurii“ 0 – 0 „Pacos de Ferreira“
E grupės turnyro lentelė:
1 | *Fiorentina | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 16 |
2 | *Dnipro | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 5 | 6 | 12 |
3 | Ferreira | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 8 | -7 | 3 |
4 | Pandurii | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 11 | -8 | 2 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
F grupė
Frankfurto „Eintracht“ 2 – 0 Nikosijos APOEL
Tel Avivo „Maccabi“ 1 – 0 „Bordeaux“
F grupės turnyro lentelė:
1 | *Eintracht | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 4 | 9 | 15 |
2 | *Maccabi | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 11 |
3 | APOEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | 5 |
4 | Bordeaux | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 | -6 | 3 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
G grupė
Kijevo „Dinamo“ 3 - 1 Vienos „Rapid“
„Thun“ 0 – 1 „Genk“
G grupės turnyro lentelė:
1 | Genk* | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 5 | 5 | 14 |
2 | Dinamo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 | 10 |
3 | Rapid | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | -2 | 6 |
4 | Thun | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 10 | -7 | 3 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
H grupė:
„Freiburg“ 0 - 2 „Sevilla“
„Estoril“ 1 - 2 Liberecų „Slovan“
H grupės turnyro lentelė:
1 | Sevilla* | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 5 | 12 |
2 | Slovan* | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 8 | 1 | 9 |
3 | Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | -3 | 6 |
4 | Estoril | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 8 | -3 | 3 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
I grupė
Sevilijos „Real Betis“ 0 - 0 „Rijeka“
Gimaraješo „Vitoria“ 1 - 2 Liono „Olympique“
I grupės turnyro lentelė:
1 | Olympique* | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 3 | 3 | 12 |
2 | Real Betis* | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 2 | 1 | 9 |
3 | Vitoria Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 5 | 1 | 5 |
4 | Rijeka | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 7 | -5 | 4 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
J grupė
Limasolio „Apollon“ 0 - 2 Varšuvos „Legia“
Romos „Lazio“ 0 - 0 „Trabzonspor“
J grupės turnyro lentelė:
1 | Trabzonspor* | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 6 | 7 | 14 |
2 | Lazio* | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 4 | 12 |
3 | Apollon | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | -5 | 4 |
4 | Legia | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 8 | -6 | 3 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
K grupė
Londono „Tottenham“ 4 – 1 Machačkalos „Anži“
Tiraspolio „Šeriff“ 2 - 0 „Tromso“
K grupės turnyro lentelė:
1 | Tottenham* | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 2 | 13 | 18 |
2 | Anži* | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | 8 |
3 | Šeriff | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | -1 | 6 |
4 | Tromso | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 10 | -9 | 1 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą
L grupė
Salonikų PAOK 2 - 2 „AZ Alkmaar“
Haifos „Maccabi“ 2 – 1 Karagandos „Šachtior“
L grupės turnyro lentelė:
1 | PAOK* | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 4 | 12 |
2 | Alkmaar* | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 4 | 12 |
3 | Maccabi | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 | 5 |
4 | Šachtior | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 10 | -5 | 2 |
*pateko į kitą UEFA Europos lygos etapą