Vienintelį ir pergalingą įvartį „bavarams“ pirmame kėlinyje įmušė olandas Arjenas Robbenas. Rezultatyvų perdavimai jam atliko vokietis Thomasas Mulleris.
Mariaus Stankevičiaus atstovaujamas „Hannover“ klubas svečiuose 3:4 turėjo pripažinti „Hoffenheim“ ekipos pranašumą, o lietuvis mačui net nebuvo registruotas.
Kitose keturiose rungtynėse užfiksuotas tikras įvarčių lietus. Lėverkuzeno „Bayer“ namuose 5:1 sutriuškino Kelno miesto komandą, „Werder“ 4:0 nepaliko vilčių „Paderborn“ ekipai, „Augsburg“ klubas 3:1 įveikė Hamburgo futbolininkus, o „Schalke“ 4:1 nugalėjo „Mainz“. Gelzenkircheno komandai net tris įvarčius pelnė Klaasas Janas Huntelaaras.
Rezultatai:
„Augsburg“ 3 - 1 „Hamburger SV“
45+1' [0 - 1] Rafael van der Vaart
50' [1 - 1] Halil Altintop
62' [2 - 1] Raul Marcelo Bobadilla
70' [3 - 1] Paul Verhaegh (iš 11 metrų baudinio)
„Bayer“ 5 - 1 „FC Koln“
4' [0 - 1] Matthias Lehmann
26' [1 - 1] Karim Bellarab
61' [2 - 1] Hakan Calhanoglu
79' [3 - 1] Josip Drmič
88' [4 - 1] Josip Drmič
90' [5 - 1] Karim Bellarabi
„Hertha“ 0 - 1 „Bayern“
27' [0 - 1] Arjen Robben
„Schalke 04“ 4 - 1 „Mainz 05“
9' [1 - 0] Klaas Jan Huntelaar
25' [2 - 0] Klaas Jan Huntelaar
44' [2 - 1] Shinji Okazaki
54' [3 - 1] Tranquillo Barnett
61' [4 - 1] Klaas Jan Huntelaar
„Werder“ 4 - 0 „Paderborn“
10' [1 - 0] Zlatko Junuzovič
48' [2 - 0] Davie Selke
50' [3 - 0] Fin Bartels
80' [4 - 0] Levent Aycicek
„Hoffenheim“ 4 - 3 „Hannover 96“
19' [1 - 0] Pirmin Schwegler
37' [2 - 0] Kevin Volland
43' [2 - 1] Lars Stindl
52' [2 - 2] Joselu
59' [3 - 2] Eugen Polanski
63' [4 - 2] Niklas Suele
86' [4 - 3] Lars Stindl
Turnyro lentelė:
1. | Bayern | 13 | 10 | 3 | 0 | 32:3 | 33 |
2. | Wolfsburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:12 | 23 |
3. | Bayer | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:17 | 23 |
4. | Augsburg | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:13 | 21 |
5. | Borussia M. | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | 20 |
6. | Schalke | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | 20 |
7. | Hoffenheim | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:21 | 20 |
8. | Hannover | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:18 | 19 |
9. | Mainz | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:18 | 16 |
10. | Paderborn | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:22 | 16 |
11. | Eintracht | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:24 | 15 |
12. | Koln | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:18 | 15 |
13. | Hertha | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | 14 |
14. | Werder | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:26 | 13 |
15. | Freiburg | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:20 | 12 |
16. | Stuttgart | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:27 | 12 |
17. | Hamburger | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:17 | 12 |
18. | Borussia D. | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:19 | 11 |
Italijos „Seria A“ pirmenybių rezultatai:
„Sassuolo“ 2 - 1 „Verona“
8' [0 - 1] Vangelis Moras
50' [1 - 1] Nicola Sansone
78' [2 - 1] Saphir Taider
„Chievo“ 0 - 0 „Lazio“
Turnyro lentelė:
1. | Juventus | 12 | 10 | 1 | 1 | 28:4 | 31 |
2. | AS Roma | 12 | 9 | 1 | 2 | 21:7 | 28 |
3. | Napoli | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:15 | 22 |
4. | Sampdoria | 12 | 5 | 6 | 1 | 15:9 | 21 |
5. | Genoa | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:12 | 20 |
6. | Lazio | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:16 | 20 |
7. | AC Milan | 12 | 4 | 6 | 2 | 21:17 | 18 |
8. | Udinese | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 18 |
9. | Sassuolo | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:16 | 18 |
10. | Inter | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | 17 |
11. | Fiorentina | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:11 | 16 |
12. | Palermo | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:19 | 14 |
13. | Verona | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:22 | 14 |
14. | Empoli | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:19 | 13 |
15. | Torino | 12 | 3 | 3 | 6 | 7:13 | 12 |
16. | Cagliari | 12 | 2 | 5 | 5 | 20:20 | 11 |
17. | Atalanta | 12 | 2 | 4 | 6 | 5:13 | 10 |
18. | Chievo | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:17 | 10 |
19. | Cesena | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:19 | 8 |
20. | Parma | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:30 | 6 |
Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!