Du įvarčius svečiams pelnė Robertas Lewandowskis (22 ir 90 min.), vieną - Ilkay'us Guendoganas (49 min.).
Aikštės šeimininkų gretose įvarčiu pasižymėjo Mario Mandzukičius (61 min.), o iš aikštės buvo pašalintas Alexanderis Madlungas (84 min.).
Antrą vietą užimanti Miuncheno "Bayern" (63 tšk.) komanda namuose 2:1 (1:1) privertė pasiduoti "FC Augsburg" ekipą.
Abu įvarčius į svečių vartus įmušė Mario Gomezas (1 ir 60 min.), vienintelį į aikštės šeimininkų - Koo Ja-Cheolas (23 min.).
Trečioje pozicijoje su 57 taškais įsitvirtino Gelzenkircheno "Schalke 04" vienuolikė, savo aikštėje sekmadienį 3:0 (1:0) sutriuškinusi "Hanover 96" futbolininkus.
Dviem įvarčiais prie pergalės prisidėjo Raulis (6 bei 47 min.), vienu - Klaasas-Janas Huntelaaras (63 min.).
Kitų Vokietijos futbolo čempionato XXIX turo savaitgalio rezultatai:
"Hamburg SV" - Leverkuzeno "Bayer" 1:1"Kaiserslautern" - "Hoffenheim" 1:2
"Koeln" - Brėmeno "Werder" 1:1
Menchengladbacho "Borussia" - Berlyno "Hertha" 0:0
"Freiburg" - "Nurnberg" 2:2
"VfB Stuttgart" - "Mainz" 4:1
Turnyro lentelė:
1 | Borussia | 29 | 20 | 6 | 3 | 66:22 | 66 |
2 | Bayern | 29 | 20 | 3 | 6 | 69:19 | 63 |
3 | Schalke 04 | 29 | 18 | 3 | 8 | 64:35 | 57 |
4 | Monchengladbach | 29 | 15 | 7 | 7 | 41:20 | 52 |
5 | VfB Stuttgart | 29 | 12 | 7 | 10 | 52:39 | 43 |
6 | Bayer | 29 | 11 | 8 | 10 | 40:39 | 41 |
7 | Werder | 29 | 11 | 8 | 10 | 42:44 | 41 |
8 | Hannover 96 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37:42 | 41 |
9 | Wolfsburg | 29 | 12 | 4 | 13 | 41:52 | 40 |
10 | Hoffenheim | 29 | 9 | 10 | 10 | 34:40 | 37 |
11 | Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 43:48 | 33 |
12 | Nurnberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 27:41 | 32 |
13 | Freiburg | 29 | 8 | 8 | 13 | 39:55 | 32 |
14 | Hamburger SV | 29 | 7 | 10 | 12 | 33:51 | 31 |
15 | Augsburg | 29 | 6 | 12 | 11 | 31:44 | 30 |
16 | FC Koln | 29 | 8 | 5 | 16 | 36:59 | 29 |
17 | Hertha | 29 | 6 | 9 | 14 | 30:52 | 27 |
18 | Kaiserslautern | 29 | 3 | 11 | 15 | 18:41 | 20 |
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 25 įvarčiai - Mario Gomezas (Miuncheno "Bayern").