Bremeno „Werder Bremen“ varžovus iš „Hannover 96“ ekipos nugalėjo rezultatu 3:2. „Augsburg“ savų žiūrovų akivaizdoje rezultatu 2-1 palaužė „Mainz 05“ komandos pasipriešinimą.
Rezultatai:
„Werder Bremen“ 3-2 „Hannover 96“
20' [0-1] Szabolcz Huszti (iš 11 m. baudinio)
25' [1-1] Aaron Hunt (iš 11 m. baudinio)
39' [2-1] Cedric Makiadi
41' [2-2] Hiroki Sakai
86' [3-2] Santiago Garcia
„Augsburg“ 2-1 „Mainz 05“
27' [1-0] Andre Hahn
49' [2-0] Andre Hahn
59' [2-1] Eric Maxim Choupo-Moting (iš 11 m. baudinio)
88' Christian Wetklo („Mainz 05“) parodyta raudona kortelė
Turnyrinė lentelė:
1 | Bayern Munich | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 - 7 | 17 | 29 |
2 | Borussia Dortmund | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 - 9 | 22 | 28 |
3 | Bayer Leverkusen | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 - 11 | 11 | 25 |
4 | Borussia Monchengladbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 - 15 | 10 | 19 |
5 | Wolfsburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 - 13 | 3 | 18 |
6 | Schalke 04 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 22 | -2 | 17 |
7 | Hertha Berlin | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 - 14 | 3 | 15 |
8 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 17 | -5 | 15 |
9 | Hoffenheim | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 - 25 | 1 | 13 |
10 | VfB Stuttgart | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 - 20 | 1 | 13 |
11 | Hannover 96 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 - 19 | -5 | 13 |
12 | Mainz 05 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 - 23 | -7 | 13 |
13 | Augsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 - 20 | -7 | 13 |
14 | Hamburger SV | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 - 24 | -1 | 12 |
15 | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 - 20 | -6 | 10 |
16 | Freiburg | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 - 21 | -9 | 8 |
17 | Nurnberg | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 - 22 | -11 | 7 |
18 | Braunschweig | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 - 23 | -15 | 7 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt