Į dvyliktą vietą pakilęs „Stuttgart“ klubas savo aikštėje 2:0 nugalėjo septintoje vietoje esančią Monchengladbacho „Borussia“ ekipą.
Kitose rungtynėse dėl išlikimo kovojantis šešioliktoje vietoje esantis „Augsburg“ klubas namuose 2:0 patiesė septintą poziciją užimančius Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus. Abu kartus pasižymėjo Dongas-Won Ji.
Rezultatai:
„Stuttgart“ 2–0 „Monchengladbach“
28' [1–0] Alvaro Dominguez (į savus vartus)
34' [2–0] Christian Gentner
„Augsburg“ 2 – 0 „Eintracht Frankfurt“
28' [1–0] Dong-Won Ji
32' Jan-Ingwer Callsen-Bracker („Augsburg“) neįmušė 11 m baudinio
55' [2–0] Dong-Won Ji
Turnyro lentelė:
1 | Bayern Munich | 29 | 25 | 3 | 1 | 83 - 13 | 70 | 78 |
2 | Borussia Dortmund | 29 | 17 | 7 | 5 | 72 - 35 | 37 | 58 |
3 | Bayer Leverkusen | 29 | 14 | 8 | 7 | 53 - 38 | 15 | 50 |
4 | Schalke 04 | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 - 45 | 5 | 46 |
5 | Freiburg | 29 | 12 | 9 | 8 | 39 - 34 | 5 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 - 42 | 0 | 42 |
7 | Borussia Monchengladbach | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 - 39 | -3 | 41 |
8 | Hamburger SV | 29 | 12 | 5 | 12 | 34 - 45 | -11 | 41 |
9 | Mainz 05 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 - 34 | 2 | 39 |
10 | Hannover 96 | 29 | 11 | 5 | 13 | 50 - 49 | 1 | 38 |
11 | Nurnberg | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 - 39 | -6 | 38 |
12 | VfB Stuttgart | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 - 46 | -15 | 36 |
13 | Wolfsburg | 29 | 8 | 10 | 11 | 35 - 45 | -10 | 34 |
14 | Werder Bremen | 29 | 8 | 8 | 13 | 45 - 56 | -11 | 32 |
15 | Fortuna Dusseldorf | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 - 45 | -10 | 30 |
16 | Augsburg | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 - 44 | -17 | 27 |
17 | Hoffenheim | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 - 54 | -19 | 24 |
18 | Greuther Furth | 29 | 2 | 9 | 18 | 19 - 52 | -33 | 15 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt