Trissyk suklydusi šaudykloje bei tiek pat baudos ratų priversta įveikti Lietuvos rinktinės lyderė finiše 1 minute ir 51 sekunde pralaimėjo aukso medalį iškovojusiai ir be klaidų šaudžiusiai ukrainietei Olenai Pidhrušnai.
99-ą vietą sprinto rungtyje užėmė Natalija Korčergina (7 baudos ratai), o trečioji Lietuvos biatlonininkė Marija Kaznačenko (4 baudos ratai) tarp 113 klasifikuotų sportininkių liko 105-a.
Sidabro medalis moterų sprinto rungtyje atiteko norvegei Torai Berger, o bronzos apdovanojimą pelnė kita Ukrainos sportininkė Vita Semerenko:
1. | Olena Pidhrušna (Ukraina) | 21 min. 02,1 sek. (0 baudos ratų) |
2. | Tora Berger (Norvegija) | atsiliko 6,4 sek. (1) |
3. | Vita Semerenko (Ukraina) | 22,8 (0) |
4. | Olga Zaiceva (Rusija) | 24,5 (1) |
5. | Olga Viluchina (Rusija) | 25,3 (0) |
6. | Miriam Gossner (Vokietija) | 33,1 (2) |
... | ||
40. | Diana Rasimovičiūtė | 1:51,0 (3) |
... | ||
99. | Natalija Kočergina | 4:41,6 (7) |
... | ||
105. | Marija Kaznačenko | 5:35,8 (4) |
... | ||
113. | Nihan Erdiler (Turkija) | 8:41,8 (3) |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (23)