Antrame plaukime lietuvis nuotolį įveikė per 3:39.724 min., finišavo paskutinis–devintas ir nei į A (1-3 vietos), nei į B (4-7 ir geriausia 8) finalą nepateko.
Rezultatai:
1. | Fernando PIMENTA | Portugalija | 3:29.304 | |
2. | Francisco CUBELOS | Ispanija | 3:30.048 | +0.744 |
3. | Giulio DRESSINO | Italija | 3:30.232 | +0.928 |
4. | Gabor BOZSIK | Turkija | 3:30.648 | +1.344 |
5. | Josef DOSTAL | Čekija | 3:33.432 | +4.128 |
6. | Dmitrii EKIMOV | Rusija | 3:33.904 | +4.600 |
7. | Vitaliy TSURKAN | Ukraina | 3:33.960 | +4.656 |
8. | Bálint NOÉ | Vengrija | 3:37.672 | +8.368 |
9. | Mindaugas MALDONIS | Lietuva | 3:39.724 | +10.420 |
Daug geriau pasirodė Ričardas Nekriošius ir Andrejus Olijnikas. Lietuvos duetas dviviečių baidarių 1000 metrų rungties pusfinalyje buvo greičiausi ir pateko tarp trijų laimingųjų porų, gavusių kelialapius į finalą. Mūsiškių laikas – 3:16.048 min.
Rezultatai:
1. | Ričardas NEKRIOSIUS / Andrej OLIJNIK | Lietuva | 3:16.048 | |
2. | Emanuel SILVA / João RIBEIRO | Portugalija | 3:16.168 | +0.120 |
3. | Simo BOLTIC / Vladimir TORUBAROV | Serbija | 3:17.488 | +1.440 |
4. | Erik VLCEK / Juraj TARR | Slovakija | 3:18.008 | +1.960 |
5. | Jeremy HAKALA / Miika NYKÄNEN | Suomija | 3:18.460 | +2.412 |
6. | Michael FITZSIMONS / Barry WATKINS | Airija | 3:18.868 | +2.820 |
7. | Richárd JANZA / Tamás KORONDY | Vengrija | 3:19.160 | +3.112 |
8. | Alan APOLLONIO / Simon BLAZEVIC | Slovėnija | 3:22.144 | +6.096 |
9. | Roman KOPYSTYNSKYI / Serhiy BASHTOVYY | Ukraina | 3:23.244 | +7.196 |
Puikiai pasirodė ir Europos suaugusiųjų čempionato debiutantas Henrikas Žustautas. Pasaulio jaunimo čempionas vienviečių kanojų 500 metrų rungties pusfinalyje nuotolį įveikė per 1:49.620 min., buvo greičiausias ir iškovojo vieną iš trijų vietų finale.
Rezultatai:
1. | Henrikas ŽUSTAUTAS | Lietuva | 1:49.620 | |
2. | Tomasz KACZOR | Lenkija | 1:49.768 | +0.148 |
3. | Nicolae CRACIUN | Italija | 1:50.048 | +0.428 |
4. | Dzianis HARAZHA | Baltarusija | 1:50.748 | +1.128 |
5. | Romain BEUGNET | Prancūzija | 1:51.776 | +2.156 |
6. | Matej RUSNÁK | Slovakija | 1:52.328 | +2.708 |
7. | Condrat PETRE | Rumunija | 1:55.396 | +5.776 |
8. | Strahinja MLADEZIC | Serbija | 1:55.848 | +6.228 |
9. | Joosep KARLSON | Estija | 2:01.660 | +12.040 |