Švedijos rinktinė didesnio vargo neturėjo, varžovus sutriuškino 6:1 (3:0, 3:0, 0:1) ir iškovojo antrą pergalę. Nugalėtojų gretose trimis įvarčiais pasižymėjo Filipas Forsbergas.
Įspūdingą pergalę pasiekė Kanados rinktinė, kuri net 10:0 (4:0, 5:0, 1:0) sumindė vokiečius. Tris kartus ritulį į varžovų vartus pasiuntė Tayloras Hallas.
Ketvirtą tašką į savo sąskaitą įsirašė šveicarai, 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) įveikę Prancūzijos komandą.
B grupės turnyre antra pergale džiaugėsi Rusijos ledo ritulininkai, kurie 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) įveikė Slovėnijos ekipą. Rytoj rusų laukia itin atkakli dvikova su su taip pat pirmus du mačus laimėjusia JAV rinktine.
Itin atkaklus mūšis vyko tarp Baltarusijos ir Slovakijos ledo ritulininkų. Jame tik po pratęsimo 2:1 triumfavo slovakai. Pergalingą įvartį įmušė Andrejus Meszarosas.
Pirmą pergalę šventė vicečempionai suomiai, kurie 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) įrodė pranašumą prieš antrą kartą suklupusią Daniją.
Rezultatai:
A grupė
Austrija 1 - 6 Švedija
13:38' [0 - 1] Filip Forsberg
18:37' [0 - 2] Oscar Klefbom
19:18' [0 - 3] Anton Lander
28:22' [0 - 4] Filip Forsberg
29:13' [0 - 5] Elias Lindholm
31:16' [0 - 6] Filip Forsberg
53:17' [1 - 6] Dominique Heinrich
Kanada 10 - 0 Vokietija
8:02' [1 - 0] Sidney Crosby
8:25' [2 - 0] Taylor Hall
16:58' [3 - 0] Cody Eakin
19:49' [4 - 0] Cody Eakin
22:10' [5 - 0] Taylor Hall
24:29' [6 - 0] Aaron Ekblad
27:34' [7 - 0] Claude Giroux
35:16' [8 - 0] Tyler Ennis
39:37' [9 - 0] Taylor Hall
42:03' [10 - 0] Matt Duchene
Prancūzija 1 - 3 Šveicarija
15:36' [0 - 1] Denis Hollenstein
21:24' [0 - 2] Roman Josi
48:31' [1 - 2] Damien Raux
59:06' [1 - 3] Reto Suri
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pergalės po pratęsimo, pralaimėjimai po pratęsimo, pralaimėjimai, įvarčių santykis, taškai):
1. | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:1 | 6 |
2. | Švedija | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 5 |
3. | Čekija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:8 | 4 |
4. | Šveicarija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
5. | Vokietija | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | 3 |
6. | Austrija | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | 2 |
7. | Prancūzija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
8. | Latvija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
B grupė
Rusija 5 - 3 Slovėnija
4:03' [1 - 0] Ilja Kovalčiuk
4:39' [2 - 0] Nikolaj Kulemin
18:56' [3 - 0] Jevgenij Dadonov
23:14' [3 - 1] Anze Kopitar
29:27' [4 - 1] Vadim Šipacčiov
34:30' [4 - 2] Ziga Pance
45:45' [5 - 2] Jevgenij Dadonov
54:56' [5 - 3] Robert Sabolič
Baltarusija 1 - 2 Slovakija
51:27' [1 - 0] Sergej Kosticin
52:31' [1 - 1] Andrej Meszaros
61:55' [1 - 2] Andrej Meszaros
Danija 0 - 3 Suomija
27:47' [0 - 1] Jussi Jokinen
28:58' [0 - 2] Janne Pesonen
35:56' [0 - 3] Aleksander Barkov
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pergalės po pratęsimo, pralaimėjimai po pratęsimo, pralaimėjimai, įvarčių santykis, taškai):
1. | Rusija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 6 |
2. | JAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
3. | Slovakija | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 4 |
4. | Baltarusija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
5. | Suomija | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
6. | Danija | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
7. | Slovėnija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 0 |
8. | Norvegija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
Į ketvirtfinalį pateks po keturias pajėgiausias kiekvienos grupės rinktines. Paskutines vietas grupėse užėmusios komandos iškris į žemesnį divizioną.