„Senatoriams“ vienintelį ir pergalingą įvartį antrame kėlinyje pelnė Clarke'as MacArthuras, o žaibų gretose pasižymėjo „hat-trick'ą“ atlikęs Stevenas Stamkosas. Tuo metu Monrealio komanda patyrė pirmą nesėkmę šį sezoną.

Trečiame mače Kolorado „Avalanche“ klubas laimėjo prieš Bostono „Bruins“ komandą 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), o pergalingą įvartį Danielis Briere'as pasiekė paskutinę trečio kėlinio sekundę.

Rezultatai:

Floridos „Panthers“ - Otavos „Senators“ - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

35:34 min. Clarke MacArthur [0 - 1]

Tampos „Lightning“ - Monrealio „Canadiens“ - 7:1 (2:1, 2:0, 3:0).

5:24 min. Victor Hedman [1 - 0]
9:51 min. Steven Stamkos [2 - 0]
12:16 min. Brendan Gallagher [2 - 1]
33:15 min. Steven Stamkos [3 - 1]
38:14 min. Steven Stamkos [4 - 1]
46:26 min. Ryan Callahan [5 - 1]
46:43 min. Ondrej Palat [6 - 1]
56:55 min. Vladislav Namestnikov [7 - 1]

Kolorado „Avalanche“ - Bostono „Bruins“ - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

23:28 min. Jamie McGinn [1 - 0]
27:50 min. Loui Eriksson [1 - 1]
59:59 min. Daniel Briere [2 - 1]

Anaheimo „Ducks“ - Bafalo „Sabres“ - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

15:30 min. Corey Perry [1 - 0]
28:15 min. William Karlsson [2 - 0]
42:56 min. Matt Beleskey [3 - 0]
43:14 min. William Karlsson [4 - 0]
46:36 min. Tyler Ennis [4 - 1]
52:25 min. Ryan Kesler [5 - 1]

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją