B grupės kovas baigė Kanados ir Suomijos mūšis. Suomiai iškovojo pergalę netikėtu „sausu“ rezultatu 4:0 (0:0, 3:0, 1:0), grupėje užėmė pirmą vietą ir atkrintamose varžybose egzaminuos danus. Suomiams tai buvo septinta pergalė iš tiek pat galimų.
Antriems likusiems kanadiečiams ketvirtfinalyje teks grumtis su rimtesniu priešininku – švedais. Kanadiečiai planetos pirmenybėse patyrė tik pirmą nesėkmę.
Taigi ketvirtfinaliuose jėgas išbandys: Čekija – JAV, Rusija – Vokietija, Suomija – Danija ir Kanada – Švedija.
Rezultatas:
A grupė
Rusija – Švedija – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).
14:43 Jevgenij Dadonov [1 - 0]
17:52 Artemij Panarin [2 - 0]
21:34 Pavel Daciuk [3 - 0]
29:40 Roman Liubimov [4 - 0]
41:06 Mattias Ekholm [4 - 1]
Kiti A grupės antradienio rezultatai:
Čekija – Šveicarija – 5:4 (1:1, 1:0, 3:3);
A grupės galutinė turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pergalės po pratęsimo ar baudinių, pralaimėjimai po pratęsimo ar baudinių, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. | Čekija | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27:12 | 18 |
2. | Rusija | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32:10 | 18 |
3. | Švedija | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23:18 | 13 |
4. | Danija | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:22 | 11 |
-- | ------------- | -- | -- | -- | -- | -- | ------ | --- |
5. | Norvegija | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13:22 | 8 |
6. | Šveicarija | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20:26 | 8 |
7. | Latvija | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13:22 | 6 |
-- | ------------- | -- | -- | -- | -- | -- | ------ | --- |
8. | Kazachstanas | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15:28 | 2 |
Rezultatas:
B grupė
Kanada – Suomija – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).
26:10 Tommi Kivisto [0 - 1]
36:03 Leo Komarov [0 - 2]
38:50 Mika Pyorala [0 - 3]
42:32 Jarno Koskiranta [0 - 4]
Kiti B grupės antradienio rezultatai:
Slovakija – JAV – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0), - po pratęsimo;
Baltarusija – Prancūzija – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
B grupės galutinė turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pergalės po pratęsimo ar baudinių, pralaimėjimai po pratęsimo ar baudinių, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. | Suomija | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29:6 | 21 |
2. | Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34:8 | 18 |
3. | Vokietija | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:20 | 13 |
4. | JAV | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22:18 | 10 |
-- | ------------ | -- | -- | -- | -- | -- | ------ | --- |
5. | Slovakija | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:23 | 8 |
6. | Baltarusija | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:32 | 6 |
7. | Prancūzija | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 5 |
-- | ------------ | -- | -- | -- | -- | -- | ------ | --- |
8. | Vengrija | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | 3 |
Ketvirtfinalių poros:
Čekija – JAV;
Rusija – Vokietija;
Suomija – Danija;
Kanada – Švedija.