Sėkmingai lenktynėse startavo ir praėjusiais metais dvi dienas pirmavęs vienintelis šiemet dalyvaujantis lietuvis Ramūnas Navardauskas. „Garmin-Sharp“ komandai atstovaujantis Lietuvos dviratininkas pirmąjį etapą baigė lyderių grupėje ir užėmė penkioliktą vietą.
1. | Mark Cavendish | D. Britanija | 2 val. 58 min. 38 sek. |
2. | Elia Viviani | Italija | + 0.0 |
3. | Nacer Bouhanni | Prancūzija | + 0.0 |
4. | Giacomo Nizzolo | Italija | + 0.0 |
5. | Matt Goss | Australija | + 0.0 |
6. | Francisco Ventoso | Ispanija | + 0.0 |
7. | Adam Blythe | D. Britanija | + 0.0 |
8. | Leigh Howard | Australija | + 0.0 |
9. | Danilo Hondo | Vokietija | + 0.0 |
10. | Brett Lancaster | Australija | + 0.0 |
... | |||
15. | Ramunas Navardauskas | Lietuva | + 0.0 |
... | |||
207. | Pablo Urtasun Perez | Ispanija | + 5 min. 07 sek. |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (5)