29-erių metų Švedijos kalnų slidininkas, kuris praėjusiame sezone buvo šios rungties planetos taurės savininku, sekmadienį Suomijoje dviem nusileidimais trasą įveikė per 1 minutę 49,55 sekundes.
Galtinėje įskaitoje A. Myhreris 0,06 sekundės aplenkė austrą Marcelį Hirscherį bei 0,61 sekundės - trečiojoje pozicijoje likusį tautietį Jensą Byggmarką:
1. | Andre Myhrer (Švedija) | 1:49,55 | (53,86 + 55,69) |
2. | Marcel Hirscher (Austrija) | 1:49,61 | (54,13 + 55,48) |
3. | Jens Byggmark (Švedija) | 1:50,16 | (54,17 + 55,99) |
4. | Manfred Moelgg (Italija) | 1:50,28 | (54,40 + 55,88) |
5. | Patrick Thaler (Italija) | 1:50,50 | (54,79 + 55,71) |
6. | Reinfried Herbst (Austrija) | 1:50,59 | (55,44 + 55,15) |
7. | Felix Neureuther (Vokietija) | 1:50,65 | (54,44 + 56,21) |
8. | Ivica Kostelič (Kroatija) | 1:50,91 | (54,77 + 56,14) |
9. | Mattias Hargin (Švedija) | 1:51,05 | (54,50 + 56,55) |
10. | Philipp Schmid (Vokietija) | 1:51,06 | (55,01 + 56,05) |
Kalnų slidinėjimo pasaulio taurės varžybų lyderių rikiuotė po dviejų rungčių:
1. | Marcel Hirscher (Austrija) | 140 |
2. | Manfred Moelgg (Italija) | 130 |
3. | Ted Ligety (JAV) | 120 |
4. | Andre Myhrer (Švedija) | 100 |
5. | Jens Byggmark (Švedija) | 60 |
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
BNS
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (2)