27-erių metų Laurynas Grigelis (86 tšk.) iš 323-iosios pozicijos nukrito į 397-ąją.
Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (12 415 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (7945 tšk.), trečiąją - šveicaras Rogeris Federeris (7460 tšk.).
Iš viso klasifikuoti 1993 žaidėjai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 12 415 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 7945
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) - 7460
4. (4) Dominic Thiem (Austrija) - 4755
5. (6) Stefanos Tsitsipas (Graikija) - 4045
6. (7) Kei Nishikori (Japonija) - 4040
7. (5) Alexander Zverev (Vokietija) - 4005
8. (8) Karen Chačanov (Rusija) - 2890
9. (10) Daniil Medvedev (Rusija) - 2745
10. (11) Kevin Anderson (PAR) - 2500...
...77. (78) Ričardas Berankis - 749...
...397. (323) Laurynas Grigelis - 86...
...876. Julius Tverijonas - 14...
...1193. Robertas Vrzesinski - 5...
...1895. Lukas Mugevičius - 1...