25-erių metų Laurynas Grigelis (192 tšk.) iš 270-osios vietos pakilo į 267-ąją, o 21-erių metų Lukas Mugevičius (110 tšk.) iš 400-osios pozicijos palypėjo į 399-ąją.

Reitingo lyderiu išliko britas Andy Murray, (12 410 tšk.). Antrąją vietą užima serbas Novakas Djokovičius (11 780 tšk.), o trečiąją – Kanados atstovas Milošas Raoničius (5450 tšk.).

Iš viso klasifikuoti 2082 tenisininkai.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).

1. (1) Andy Murray (Didžioji Britanija) - 12 410 tšk.

2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 11 780

3. (3) Miloš Raonič (Kanada) - 5450

4. (4) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 5315

5. (5) Kei Nishikori (Japonija) - 4905

6. (6) Marin Čilič (Kroatija) - 3650

7. (7) Gael Monfils (Prancūzija) - 3625

8. (8) Dominic Thiem (Austrija) - 3415

9. (9) Rafael Nadal (Ispanija) - 3300

10. (10) Tomaš Berdych (Čekija) - 3060...

...92. (92) Ričardas Berankis - 630...

...267. (270) Laurynas Grigelis - 192...

...399. (400) Lukas Mugevičius - 110...

...1465. (1468) Julius Tverijonas - 2...

...1628. (1637) Tadas Babelis - 2...

...1639. (1643) Aleksas Tverijonas - 1...

...1756. (1761) Tadas Tarasevičius - 1...

...1756. (1761) Robertas Vrzesinski - 1...

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (7)