Palanga
Antradienis, gruodžio 24
Antradienis, gruodžio 24
Vėjas
5.7 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
81%
Atmosferos slėgis
1027 hPa
Saulė teka/leidžiasi
09:07 - 16:05
Mėnulis
🌗 delčia
antradienis,
gruodžio 24
antradienis, gruodžio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
21:00 | 5° | 0 mm | 5.7 m/s |
22:00 | 5° | 0 mm | 5.5 m/s |
23:00 | 5° | 0 mm | 4.8 m/s |
trečiadienis,
gruodžio 25
trečiadienis, gruodžio 25 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 4.7 m/s |
01:00 | 4° | 0 mm | 5.8 m/s |
02:00 | 4° | 0 mm | 5.7 m/s |
03:00 | 5° | 0 mm | 5.6 m/s |
04:00 | 5° | 0 mm | 5.0 m/s |
05:00 | 6° | 0 mm | 5.8 m/s |
06:00 | 6° | 0 mm | 5.9 m/s |
07:00 | 6° | 0 mm | 6.5 m/s |
08:00 | 5° | 0 mm | 6.8 m/s |
09:00 | 5° | 0 mm | 7.1 m/s |
10:00 | 6° | 0 mm | 6.9 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 7.1 m/s |
12:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
13:00 | 6° | 0 mm | 7.3 m/s |
14:00 | 6° | 0 mm | 7.4 m/s |
15:00 | 6° | 0 mm | 8.0 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 8.3 m/s |
17:00 | 6° | 0 mm | 7.9 m/s |
18:00 | 6° | 0 mm | 7.7 m/s |
19:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
20:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
21:00 | 6° | 0 mm | 6.9 m/s |
22:00 | 6° | 0 mm | 6.7 m/s |
23:00 | 6° | 0 mm | 6.6 m/s |
ketvirtadienis,
gruodžio 26
ketvirtadienis, gruodžio 26 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0 mm | 6.5 m/s |
01:00 | 6° | 0 mm | 6.3 m/s |
02:00 | 6° | 0 mm | 6.1 m/s |
03:00 | 7° | 0 mm | 5.7 m/s |
04:00 | 7° | 0 mm | 5.7 m/s |
05:00 | 7° | 0 mm | 5.8 m/s |
06:00 | 7° | 0 mm | 6.3 m/s |
07:00 | 7° | 0 mm | 6.8 m/s |
08:00 | 7° | 0 mm | 7.5 m/s |
09:00 | 7° | 0 mm | 7.3 m/s |
10:00 | 7° | 0 mm | 6.9 m/s |
11:00 | 7° | 0 mm | 6.4 m/s |
12:00 | 7° | 0 mm | 5.8 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 5.7 m/s |
14:00 | 7° | 0 mm | 5.5 m/s |
15:00 | 7° | 0 mm | 5.4 m/s |
16:00 | 7° | 0 mm | 5.8 m/s |
17:00 | 7° | 0 mm | 5.1 m/s |
18:00 | 7° | 0 mm | 4.9 m/s |
19:00 | 7° | 0 mm | 4.8 m/s |
20:00 | 7° | 0 mm | 4.4 m/s |
21:00 | 7° | 0 mm | 4.3 m/s |
22:00 | 7° | 0 mm | 3.8 m/s |
23:00 | 7° | 0 mm | 3.7 m/s |
penktadienis,
gruodžio 27
penktadienis, gruodžio 27 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0 mm | 3.2 m/s |
01:00 | 7° | 0 mm | 3.2 m/s |