Palanga
Sekmadienis, lapkričio 24
Sekmadienis, lapkričio 24
Vėjas
7.6 m/s
Kritulių kiekis
0 mm
Santykinė drėgmė
66%
Atmosferos slėgis
1015 hPa
Saulė teka/leidžiasi
08:31 - 16:16
Mėnulis
🌗 delčia
sekmadienis,
lapkričio 24
sekmadienis, lapkričio 24 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
01:00 | 6° | 0 mm | 7.6 m/s |
02:00 | 6° | 0 mm | 6.9 m/s |
03:00 | 6° | 0 mm | 5.2 m/s |
04:00 | 6° | 0 mm | 6.6 m/s |
05:00 | 6° | 0 mm | 7.3 m/s |
06:00 | 6° | 0 mm | 7.6 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 6.0 m/s |
08:00 | 3° | 0 mm | 5.7 m/s |
09:00 | 1° | 0 mm | 5.1 m/s |
10:00 | 1° | 0 mm | 4.9 m/s |
11:00 | 1° | 0 mm | 5.2 m/s |
12:00 | 2° | 0 mm | 5.4 m/s |
13:00 | 2° | 0 mm | 5.8 m/s |
14:00 | 2° | 0 mm | 7.3 m/s |
15:00 | 2° | 0 mm | 7.5 m/s |
16:00 | 2° | 0 mm | 7.0 m/s |
17:00 | 1° | 0 mm | 6.8 m/s |
18:00 | 1° | 0.1 mm | 6.9 m/s |
19:00 | 1° | 0.3 mm | 7.0 m/s |
20:00 | 1° | 0.4 mm | 7.7 m/s |
21:00 | 1° | 0.5 mm | 7.5 m/s |
22:00 | 2° | 0.4 mm | 7.3 m/s |
23:00 | 2° | 0 mm | 6.9 m/s |
pirmadienis,
lapkričio 25
pirmadienis, lapkričio 25 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0 mm | 7.1 m/s |
01:00 | 3° | 0 mm | 7.1 m/s |
02:00 | 3° | 0 mm | 7.3 m/s |
03:00 | 3° | 0 mm | 7.5 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 7.3 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 7.2 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 7.0 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 6.7 m/s |
08:00 | 4° | 0 mm | 7.0 m/s |
09:00 | 4° | 0 mm | 6.7 m/s |
10:00 | 5° | 0 mm | 6.9 m/s |
11:00 | 6° | 0 mm | 7.2 m/s |
12:00 | 6° | 0 mm | 7.5 m/s |
13:00 | 7° | 0 mm | 7.6 m/s |
14:00 | 7° | 0 mm | 6.4 m/s |
15:00 | 7° | 0 mm | 6.5 m/s |
16:00 | 6° | 0 mm | 7.1 m/s |
17:00 | 5° | 0 mm | 7.5 m/s |
18:00 | 5° | 0 mm | 7.8 m/s |
19:00 | 5° | 0 mm | 7.3 m/s |
20:00 | 5° | 0 mm | 7.5 m/s |
21:00 | 5° | 0 mm | 7.8 m/s |
22:00 | 5° | 0 mm | 7.6 m/s |
23:00 | 5° | 0 mm | 7.8 m/s |
antradienis,
lapkričio 26
antradienis, lapkričio 26 | Temperatūra | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 mm | 7.3 m/s |
01:00 | 5° | 0 mm | 7.1 m/s |
02:00 | 5° | 0 mm | 6.8 m/s |
03:00 | 4° | 0 mm | 6.4 m/s |
04:00 | 4° | 0 mm | 6.1 m/s |
05:00 | 4° | 0 mm | 5.6 m/s |
06:00 | 4° | 0 mm | 5.2 m/s |
07:00 | 4° | 0 mm | 4.9 m/s |