„AC Milan“ futbolininkai jau 10-ą susitikimo minutę atsidūrė atsiliekančių vaidmenyje, kuomet įvartį pelnė Davide Succi. Vis tik po devynių minučių rezultatą išlygino Adilas Rami.
Madų sostinės komandai niekaip nesisekė persverti skirtumo savo naudai. Negana to, 73-ią minutę ant vejos liko vienu jos žaidėju mažiau – raudoną kortelę prieš save išvydo Cristianas Zapata.
Per likusį laiką rezultatas švieslentėje nepakito, o finalinis teisėjo švilpukas paskelbė, kad abu klubai pasidalino po tašką.
Rezultatai:
„Sassuolo“ 0 - 1 „SSC Napoli“
28' [0 - 1] Jose Maria Callejon
„Cesena“ 1 - 1 „AC Milan“
10' [1 - 0] Davide Succi
19' [1 - 1] Adil Rami
73' Cristian Zapata („AC Milan“) gavo raudoną kortelę
„Chievo“ 1 - 1 „Empoli“
50' [1 - 0] Riccardo Meggiorini
59' [1 - 1] Manuel Pucciarelli
„Inter“ 1 - 4 „Cagliari“
10' [0 - 1] Marco Sau
18' [1 - 1] Pablo Osvaldo
28' Yuto Nagatomo („Inter“) gavo raudoną kortelę
29' [1 - 2] Albin Ekdal
35' [1 - 3] Albin Ekdal
44' Andrea Cossu („Cagliari“) nerealizavo 11 metrų baudinio
44' [1 - 4] Albin Ekdal
„Torino“ 1 - 1 „Fiorentina“
62' [1 - 0] Fabio Quagliarella
78' [1 - 1] Khouma Babacar
„Genoa“ 0 - 1 „Sampdoria“
75' [0 - 1] Manolo Gabbiadini
Turnyro lentelė:
1. | Juventus | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 15 |
2. | AS Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:1 | 15 |
3. | Sampdoria | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
4. | Udinese | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
5. | Inter | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 8 |
6. | AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
7. | Verona | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
8. | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
9. | Fiorentina | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | 6 |
10. | Genoa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
11. | Torino | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
12. | Cesena | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 |
13. | Cagliari | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | 4 |
14. | Chievo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
15. | Atalanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
16. | Palermo | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 |
17. | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
18. | Parma | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | 3 |
19. | Empoli | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
20. | Sassuolo | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:9 | 3 |
Ispanijoje laimėjo tik viena namų komanda
Ispanijos „Primera“ lygoje sužaisti keturi VI turo susitikimai. Antroje vietoje žengianti „Valencia“ komanda prarado du taškus, svečiuose lygiosiomis 1:1 sužaidusi su vos 15-ą vietą užimančiais „Real Sociedad“ futbolininkais.
Rezultatai:
„Getafe“ 1 - 0 „Malaga“
25' [1 - 0] Michel Herrero
90+2' Robson Weligton („Malaga“) gavo raudoną kortelę
„Deportivo“ 0 - 1 „Almeria“
90+2' [0 - 1] Edgar Antonio Mendez
„Real Sociedad“ 1 - 1 „Valencia“
15' [0 - 1] Carles Gil
36' [1 - 1] Sergio Canales
„Cordoba“ 0 - 0 „Espanyol“
Turnyro lentelė:
1. | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:0 | 16 |
2. | Valencia | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
3. | Atletico | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
4. | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 |
5. | Real | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:9 | 12 |
6. | Celta Vigo | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 |
7. | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
8. | Eibar | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
9. | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
10. | Almeria | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
11. | Granada | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:9 | 8 |
12. | Espanyol | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
13. | Malaga | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
14. | Getafe | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | 6 |
15. | Real Sociedad | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | 5 |
16. | Athletic | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | 4 |
17. | Deportivo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
18. | Elche | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
19. | Levante | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:12 | 4 |
20. | Cordoba | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | 3 |
Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!