Rezultatas:
„Partick Thistle“ 0 - 1 „Hibernian“
69' Liam Craig [0 - 1]
Turnyro lentelė:
1 | Celtic | 8 | 7 | 1 | 0 | 19-7 | +12 | 22 |
2 | Inverness | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-8 | +7 | 19 |
3 | Motherwell | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-11 | 0 | 16 |
4 | Aberdeen | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-8 | +3 | 14 |
5 | Hibernian | 9 | 4 | 2 | 3 | 8-8 | 0 | 14 |
6 | Dundee United | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-7 | +5 | 13 |
7 | St.Johnstone | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-9 | +3 | 12 |
8 | Partick Thistle | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | -2 | 10 |
9 | Ross County | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-17 | -6 | 10 |
10 | St. Mirren | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-13 | -8 | 5 |
11 | Kilmarnock | 9 | 0 | 3 | 6 | 8-16 | -8 | 3 |
12 | Hearts | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | -6 | -7 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (5)