Rezultatas
„Dundee United“ 3 - 0 „Dundee FC“
14' Gavin Gunning [1 - 0]
35' Johnny Russell [2 - 0]
38' Johnny Russell [3 - 0]
72' Stephen O´Donnell („Dundee FC“) - raudona kortelė
72' Johnny Russell („Dundee United“) - raudona kortelė
Turnyro lentelė:
1 | Dundee U. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | +6 | 6 |
2 | Hearts | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | +2 | 5 |
3 | Motherwell | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | +1 | 5 |
4 | St. Mirren | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | +1 | 4 |
5 | Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | +1 | 4 |
6 | Aberdeen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
7 | Hibernian | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 4 |
8 | Inverness | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 0 | 3 |
9 | Ross County | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 |
10 | Kilmarnock | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 |
11 | St.Johnstone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 |
12 | Dundee FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (4)