„Dundee United“ futbolininkų kraityje liko 44 taškai. Jie rikiuojasi šešti.
Rezultatas
„Ross County“ 1 - 0 „Dundee United“
54' Ivan Sproule [1 - 0]
65' Barry Douglas - raudona kortelė
Turnyro lentelė:
1 | Celtic | 34 | 22 | 6 | 6 | 82 - 31 | +51 | 72 |
2 | Motherwell | 34 | 16 | 9 | 9 | 59 - 44 | +15 | 57 |
3 | Inverness | 34 | 12 | 15 | 7 | 59 - 53 | +6 | 51 |
4 | Ross County | 35 | 12 | 13 | 10 | 45 - 45 | 0 | 49 |
5 | St.Johnstone | 34 | 11 | 14 | 9 | 41 - 40 | +1 | 47 |
6 | Dundee Utd. | 35 | 10 | 14 | 11 | 49 - 56 | -7 | 44 |
7 | Kilmarnock | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 - 44 | +3 | 42 |
8 | Aberdeen | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 - 41 | -3 | 42 |
9 | Hibernian | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 - 47 | -7 | 41 |
10 | Hearts | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 - 45 | -10 | 40 |
11 | St. Mirren | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 - 53 | -12 | 36 |
12 | Dundee FC | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 - 61 | -37 | 26 |
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį. Daugiau informacijos Taisyklėse ir info@delfi.lt
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją