Nugalėtojams tris įvarčius pelnė Scottas Hartnelas (33, 43 ir 47 min.), po vieną – Camas Atkinsonas (14), William Karlssonas (31), Brandon Saadas (44) ir Boone'as Jenneris (44).

„Penguins“ gretose pasižymėjo Sidney Crosby (3).

„Blue Jackets“ komanda, po 31 rungtynių turinti 48 taškus, pirmauja Rytų konferencijoje. „Penguins“ ekipa su 47 taškais po 34 mačų užima antrąją vietą.

Kitų rungtynių rezultatai

„Buffalo Sabres“ – „Carolina Hurricanes“ 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

„New Jersey Devils“ – „Philadelphia Flyers“ 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

„Columbus Blue Jackets“ – „Pittsburgh Penguins“ 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

„Montreal Canadiens“ – „Minnesota Wild“ 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

„Ottawa Senators“ – „Anaheim Ducks“ 2:1, po pratęsimo (0:0, 1:1, 0:0; 1:0)

„Tampa Bay Lightning“ – „St. Louis Blues“ 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

„Florida Panthers“ – „Boston Bruins“ 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

„Nashville Predators“ – „Los Angeles Kings“ 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

„Colorado Avalanche“ – „Toronto Maple Leafs“ 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

„Vancouver Canucks“ – „Winnipeg Jets“ 1:4 (1:0, 0:1, 3:0).

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją