„Hull City“ ir Londono „West Ham United“ klubai Anglijoje tenkinosi lygiosiomis – 2:2 (1:0).
Tuo metu La Korunjos „Deportivo“ svečiuose 1:0 (1:0) įveikė „Eibar“ ekipą. Vienintelį įvartį 13 min. pelnė Juanas Dominguezas Lamas.
Italijoje pergalę šventė Veronos „Hellas“ komanda, kuri savo stadione 2:1 (1:1) nugalėjo „Palermo“ futbolininkus.
Rungtynės:
„Hull City“ 2 – 2 Londono „West Ham United“
39' [1 – 0] Abel Hernandez
50' [1 – 1] Enner Valencia
64' [2 – 1] Mohamed Diame
67' [2 – 2] Curtis Davies (į savo vartus)
„Eibar“ 0 – 1 La Korunjos „Deportivo“
13' [0 – 1] Juan Dominguez Lamas
Veronos „Hellas“ 2 – 1 „Palermo“
18' [0 – 1] Franco Vasquez
41' [1 – 1] Luca Toni (11 m)
78' [2 – 1] Eros Pisano (į savo vartus)
„Premier“ lygos turnyro lentelė:
1 | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | 12 |
2 | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 |
3 | Swansea | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
4 | Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
5 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
6 | Tottenham | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
7 | Arsenal | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 6 |
8 | Liverpool | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
9 | Man United | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
10 | Hull City | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
11 | Everton | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 5 |
12 | Leicester | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
13 | West Ham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
14 | Stoke City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
15 | Sunderland | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
16 | QPR | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
17 | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
18 | Burnley | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
19 | West Bromwich | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
20 | Newcastle | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | 2 |
„La Liga“ turnyro lentelė:
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Valencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
3 | Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
4 | Atletico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
5 | Celta | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
6 | Granada | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
7 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
8 | Villarreal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
9 | Deportivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
10 | Elche | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
11 | Malaga | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
12 | Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
13 | Real | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
14 | Eibar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
15 | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
16 | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
17 | Almeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
18 | Cordoba | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
19 | Espanyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
20 | Levante | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
„Serie A“ turnyro lentelė:
1 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
2 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3 | Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
4 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 4 |
5 | Sampdoria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
6 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7 | Hellas Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
8 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
9 | SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11 | ChievoVerona | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
12 | Cesena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
13 | Palermo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15 | Genoa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16 | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
17 | Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
18 | Sassuolo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | 1 |
19 | Parma | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
20 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Prisijunk prie tūkstančių sporto mėgėjų bendruomenės – tapk DELFI Sporto draugu „Facebook“, sužinok šviežiausias naujienas iš sporto arenų, dalinkis įžvalgomis ir komentarais!